描述
| Model | TY3332 – EC HSW, 5.6K, 1/2” NPT TY4332 – EC HSW, 8.0K, 3/4” NPT | 
| Material | Brass,Bronze | 
| Discharge Coefficient | K=5.6 gpm/psi1/2 (80,6 lpm/bar1/2) K=8.0 gpm/psi1/2 (115,2 lpm/bar1/2) | 
| Temperature Rating °F (°C)1 | 135°F (57°C)1 155°F (68°C) 175°F (79°C) | 
| Thread Size | 1/2 in. NPT 3/4 in. NPT | 
| Sprinkler Orientation | Upright/Pendent | 
| Maximum Working Pressure, psi (bar) | 175 psi (12,1 bar) | 
 
								

 
													



 
													