描述
| Model | TY FRB 2.8, 4.2, 5.6,8.0 K factor | 
| Material | Bronze | 
| Type | Upright, Pendent,and Recessed Pendent | 
| K-factor, gpm/psi% (Lpm/bar%) | 2.8 (40,3)-8.0(115,2) | 
| Temperature Rating °F (°C)1 | 155°F (68°C)-286°F (141°C) | 
| Thread Coefficient | 1/2 in. NPT 3/4 in. NPT | 
| Maximum Working Pressure, psi (bar) | 175 psi (12,1 bar) | 
 
								

 
													



 
													